
[woodmart_compare]
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
مشخصات کلی هولدر موبایل جی ماری
مدل هولدر | Jmary MH-82 | Jmary MH-73 | Jmary MH-81 | Jmary MH-76 |
نوع هولدر | با پایه تنظیم شونده | داشبوردی مگنتی | داشبوردی مگنتی | مگنتی (آهنربایی) |
دسته بندی هولدر موبایل | نگهدارنده موبایل | هولدر داشبوردی خودرو | هولدر خودرو | هولدر داشبوردی |
مشخصات هولدر موبایل | پایه ضد لغزشقابلیت چرخش 360مناسب برای تولید محتوا و استفاده رومیزی | چسبندگی قویقابلیت چرخش 360نگهداری ایمن موبایل | قابلیت چرخش 360 | طراحی جمع وجورقابلیت چرخش 360 |
قابلیتهای هولدر موبایل | ساخته شده از آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم در برابر آسیب های احتمالی | چسبندگی بالا روی داشبوردمناسب برای انواع گوشی های هوشمندنیروی مغناطیسی قدرتمند | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | سازگاری با انواع گوشی هانیروی مغناطیسی قدرتمند |
ابعاد هولدر موبایل | 65*40*50 میلی متر | 55x55x55 میلی متر | ۶۸x۳۸x۲ میلی متر | ۳۲x۷۵x۳۹ میلی متر7 سانتی متر ارتفاع |
نوع پایه نگهدارنده گوشی یا تبلت | پایه قابل تنظیم | ثابت با چسب قوی برای داشبورد | ثابت با چسب قوی برای داشبورد | ثابت با چسب قوی برای داشبورد |
وزن هولدر گوشی | 104 گرم | 65 گرم | ۷۵ گرم | ۸۰ گرم |
سایر توضیحات هولدر موبایل | بهره مندی از هولدر مغناطیسیبهره مندی از هولدر مغناطیسی | سازگار با همه مدل های گوشیطراحی مینیمال | ضد لغزش | ضد لغزشمقاوم در برابر لرزش خودرونصب آسان |
جنس هولدر موبایل | zinc alloy+۸x magnet | - | zinc alloy+۸x magnet | Zincc alloy+۵X Magnet |
مشخصات کلی مونوپاد های جی ماری
مناسب برای ابعاد گوشی | - | تمامی گوشی های هوشمند با سایزهای مختلف | - | - |