
[woodmart_compare]
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
مشخصات کلی هولدر موبایل جی ماری
مدل هولدر | Jmary MH-76 | Jmary MH-81 | Jmary MH-78 | Jmary MH-82 |
نوع هولدر | مگنتی (آهنربایی) | داشبوردی مگنتی | بازویی با قفل مکشی | با پایه تنظیم شونده |
دسته بندی هولدر موبایل | هولدر داشبوردی | هولدر خودرو | هولدر خودرو | نگهدارنده موبایل |
مشخصات هولدر موبایل | طراحی جمع وجورقابلیت چرخش 360 | قابلیت چرخش 360 | تنظیم ارتفاعسیستم قفل قویقابلیت چرخش 360 | پایه ضد لغزشقابلیت چرخش 360مناسب برای تولید محتوا و استفاده رومیزی |
قابلیتهای هولدر موبایل | سازگاری با انواع گوشی هانیروی مغناطیسی قدرتمند | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | سازگاری با گوشی های بزرگمقاوم در برابر لرزش و ناهموارینصب آسان روی داشبورد یا شیشه | ساخته شده از آلیاژ روی و سیلیکون مقاوم در برابر آسیب های احتمالی |
ابعاد هولدر موبایل | ۳۲x۷۵x۳۹ میلی متر7 سانتی متر ارتفاع | ۶۸x۳۸x۲ میلی متر | 12x7x5 سانتی متر | 65*40*50 میلی متر |
نوع پایه نگهدارنده گوشی یا تبلت | ثابت با چسب قوی برای داشبورد | ثابت با چسب قوی برای داشبورد | پایه مکشی | پایه قابل تنظیم |
وزن هولدر گوشی | ۸۰ گرم | ۷۵ گرم | ۱۲۵ گرم | 104 گرم |
سایر توضیحات هولدر موبایل | ضد لغزشمقاوم در برابر لرزش خودرونصب آسان | ضد لغزش | ضد لغزشطراحی ارگونومیک | بهره مندی از هولدر مغناطیسیبهره مندی از هولدر مغناطیسی |
جنس هولدر موبایل | Zincc alloy+۵X Magnet | zinc alloy+۸x magnet | ZIINC ALLOY+۴۲X MAGNETپلاستیک ABS مقاوم و فلز | zinc alloy+۸x magnet |
مشخصات کلی مونوپاد های جی ماری
مناسب برای ابعاد گوشی | - | - | گوشی های هوشمند 4.7 تا 6.9 اینچ | - |