
[woodmart_compare]
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
مشخصات کلی هولدر موبایل جی ماری
مدل هولدر | JMARY MK-60 | Jmary MK-59 | Jmary MK-62 |
قابلیتهای هولدر موبایل | امکان چرخش ۳۶۰ درجهتماشای ویدئو و تماس تصویریتنظیم ارتفاع و زاویه دیدمناسب برای مطالعهنگهداری محکم گوشی | امکان استفاده بصورت عمودی یا افقیامکان تا شدن جهت حمل آسانامکان چرخش ۳۶۰ درجهبرخورداری از شیار عبور کابلبهره مندی از دو بازوی قوی جهت قرارگیری در زاویه های دلخواهپایه از نوع رومیزی با خاصیت ضد لغزشدارای پد های سیلیکونی به منظور جلوگیری در برابر لغزشمناسب برای قرارگیری موبایل و تبلت جهت انجام امور روزانه | امکان استفاده بصورت عمودی یا افقیامکان تا شدن جهت حمل آسانامکان چرخش ۳۶۰ درجهبرخورداری از شیار عبور کابلبهره مندی از دو بازوی قوی جهت قرارگیری در زاویه های دلخواهپایه از نوع رومیزی با خاصیت ضد لغزشدارای پد های سیلیکونی به منظور جلوگیری در برابر لغزشمناسب برای قرارگیری موبایل و تبلت جهت انجام امور روزانه |
ابعاد هولدر موبایل | ۱۲۲x۶۸x۲۲ میلی متر | ۱۴۳x۹۷x۲۰۳ میلی متر | ۱۷۰x۱۱۸x۳۰ میلی متر |
نوع پایه نگهدارنده گوشی یا تبلت | پایه ثابتپایه قابل تنظیممناسب برای استفاده با پریز برقمناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | پایه قابل تنظیم | پایه قابل تنظیم |
وزن هولدر گوشی | ۱۶۰ گرم | ۲۳۰ گرم | ۴۰۰ گرم |
جنس هولدر موبایل | Aluminum alloy | - | پلاستیک ABS مقاوم و فلز |
نوع هولدر | با پایه تنظیم شوندهرومیزی | هولدر تبلت | هولدر تبلتهولدر رومیزی |
دسته بندی هولدر موبایل | هولدر موبایل و تبلت رومیزی | هولدر موبایل و تبلت رومیزی | هولدر موبایل و تبلت رومیزی |
مشخصات هولدر موبایل | قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویهمناسب برای استفاده های طولانی مدت | پایه ضد لغزشتنظیم ارتفاعقابلیت چرخش 360 | پایه ضد لغزشتنظیم ارتفاعقابلیت چرخش 360مناسب برای استفاده روی میز |
سایر توضیحات هولدر موبایل | طراحی مستحکمقابلیت استفاده برای گوشی و تبلتمناسب برای میز کار و محیط های خانگی | مناسب برای استفاده با پریز برق | مناسب برای استفاده با پریز برق |
مشخصات کلی مونوپاد های جی ماری
مناسب برای ابعاد گوشی | گوشی های هوشمند و تبلت های تا 12 اینچ | - | - |