
[woodmart_compare]
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه | گارانتی سلامت فیزیکی+هدیه |
سازنده | جی ماری | جی ماری | جی ماری | جی ماری |
مشخصات کلی هولدر موبایل جی ماری
قابلیتهای هولدر موبایل | امکان چرخش ۳۶۰ درجهقابلیت نصب روی داشبورد و دریچه کولرمناسب برای انواع گوشی های هوشمندنگهداری محکم گوشی | مقاوم در برابر لرزش و ناهمواریمناسب برای تمامی شرایط جاده ای | امکان چرخش ۳۶۰ درجه | چسبندگی بالا روی داشبوردمناسب برای انواع گوشی های هوشمندنیروی مغناطیسی قدرتمند |
ابعاد هولدر موبایل | ۳۲x۵۹x۵.۷۰ میلی متر | 7x6x5 سانتی متر | ۶۹x۳۳x۸۰ میلی متر | 55x55x55 میلی متر |
نوع پایه نگهدارنده گوشی یا تبلت | ثابت با چسب قوی برای داشبوردگیره مخصوص دریچه | پایه مکشی | پایه داشبوردی | ثابت با چسب قوی برای داشبورد |
وزن هولدر گوشی | ۷۰ گرم | 150 گرم | ۸۰ گرم | 65 گرم |
جنس هولدر موبایل | Zinc alloy+۸XMagnet | پلاستیک ABS مقاوم و فلز | ABS+۹X Magnfe | - |
سایر توضیحات هولدر موبایل | سازگار با انواع خودروهاطراحی شیک و بادوام | طراحی جمع وجورمناسب برای داشبورد و شیشه خودرو | سازگار با همه مدل های گوشی | سازگار با همه مدل های گوشیطراحی مینیمال |
نوع هولدر | داشبوردی مگنتی | مگنتی (آهنربایی) | داشبوردی مگنتی | داشبوردی مگنتی |
دسته بندی هولدر موبایل | هولدر داشبوردیهولدر دریچه ای | هولدر خودرو | هولدر خودروهولدر داشبوردیهولدر دریچه ای | هولدر داشبوردی خودرو |
مشخصات هولدر موبایل | اتصال قوی و ایمنطراحی ارگونومیکقابلیت چرخش 360 | آهنربای قویقابلیت چرخش 360نصب آسان | قابلیت چرخش 360 | چسبندگی قویقابلیت چرخش 360نگهداری ایمن موبایل |
مشخصات کلی مونوپاد های جی ماری
مناسب برای ابعاد گوشی | تمامی گوشی های هوشمند با سایزهای مختلف | گوشی های هوشمند 4.7 تا 6.9 اینچ | 4 تا 6.5 اینچ | تمامی گوشی های هوشمند با سایزهای مختلف |